Засгийн газрын тогтоолоор баталсан "Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журам"-ын хүрээнд “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 5 багц буюу нийт 32 мянган тонн хатуу коксжих нүүрсийг дуудлага худалдаагаар арилжлаа.
Энэ дуудлага арилжаагаар дуудах үнэ 0.28 хувиар нэмэгдсэнийг Монголын Хөрөнгийн бирж мэдээлэв. Тус компанийн экспортод гаргах 64 мянган тонн нүүрсний дараагийн арилжаа маргааш 10.00 цагт болох юм.
Нүүрс арилжсан мэдээлэл
Цахим арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023-02-09 10:00 |
Нүүрс худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК |
Нүүрс худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 23/01-СО |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 178.60 ам.доллар /тн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 179.10 ам.доллар/тн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 5,731,200 ам.доллар |
Хэлцлийн дугаар | 2023.02.09-01 |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0.28 хувь |
Арилжсан нүүрсний багцын тоо | 5 |
Арилжсан нүүрсний төрөл, ангилал | Хатуу коксжих |
Арилжсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): 14.49 (-2.3; +2.1) CSN: 6.5 (-0.5; +0.5) |
Худалдан авагчийн оршин байгаа улс | БНХАУ |
Сэтгэгдэл үлдээх