УБТЗ-ын дарга Х.Хэрлэнгийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг танилцуулж байна.
Огноо | 2017, АМГТГ-ын дарга | 2018, АМГТГ-ын дарга | 2019, АМГТГ-ын дарга | 2020, АМГТГ-ын дарга | 2021, УБТЗ |
Мэдүүлэг гаргагчийн жилийн орлого/төгрөгөөр | 115 сая | 154 сая | 492 сая | 1.4 тэрбум төгрөг | 92 сая |
Гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого |
|
|
| 25 сая | 92 сая |
Амины орон сууц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийтийн орон сууц | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Зуслангийн байшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орон сууц, 1 оффис, авто зогсоолын нийт үнэ | 4 тэрбум | 4 тэрбум | 3.6 тэрбум | 2.5 тэрбум | 2.5 тэрбум |
Машин | Lexus,RX 350- 1,Toyota,Rav 4- 1,Lexus,570- 1 | Lexus, RX 350- 1,
| Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, RX 350- 1 | Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, RX 350- 1 | Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, RX 350- 1 |
Нийт дүн | 133 сая | 25 сая | 25 сая | 430 сая | 310 сая |
Мал аж ахуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт дүн | 150 сая | 150 сая | 150 сая | 150 сая | 150 сая |
Авлага |
|
|
| 300 сая | 300 сая |
Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл Нийт дүн | 425 сая | 425 сая | 425 сая | 425 сая | 425 сая |
Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн | 189 сая |
|
|
|
|
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн |
| 151 сая | 430 сая | 1.1 ТЭРБУМ | 1.1 ТЭРБУМ |
Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт | Эйч Ти Эм ХХК, Герман цонх ХХК | Эйч Ти Эм ХХК, Герман цонх ХХК | Эйч Ти Эм ХХК, Герман цонх ХХК, Эрдэнэс таван толгой ХК ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК ХК | Эйч Ти Эм ХХК, Герман цонх ХХК, Эрдэнэс таван толгой ХК ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК ХК | Эрдэнэс таван толгой ХК ХК, Герман цонх ХХК, Эйч Ти Эм ХХК |
| Хувьцааны тоо | 100ш, 100ш | 100ш, 100ш | 100ш, 100ш, 1072ш, 1072ш | 100ш, 100ш, 1072ш, 1072ш | 1072ш, 100ш, 100ш, |
Ногдол хувь | 100%, 50% | 100%, 50% | 100%, 50% | 100%, 50% | 50%, 100% |

















Сэтгэгдэл үлдээх