Энэ оны нэгдүгээр сарын 9-ний байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 1.8 хувь өсжээ.
Мөн өмнөх долоо хоногоос 0.4 хувиар өссөнийг Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээллээ.
Тодруулбал, хонины ястай мах, бөөрөнхий сонгино, төмс, нэгдүгээр зэргийг гурилын үнэ өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад өссөн байна. Харин өндөг, үхрийн ястай мах, атар талхны үнэ бага зэрэг буурчээ.
Хүснэгт. Улаанбаатар хотын хүнсний гол нэрийн барааны үнэ, /хүнсний зах, дэлгүүрээр, нэгдүгээр сарын 9-ний байдлаар/
№ | Барааны нэр | хэмжих нэгж | Баянзүрх зах | Сансар супермаркет | Хүчит шонхор зах | Бөмбөгөр худалдааны төв | Саруул зах | Барс худалдааны төв | Таван-Эрдэнэ зах | Хархорин зах | Номин супермаркет | Макс супермаркет | Оргил супермаркет | Имарт | Их наяд худалдааны төв | Дундаж үнэ | |
1 | "Алтан тариа" гурил | дээд | кг | 2 200 | 2 431 | 2 320 | 2 400 | 2 750 | 2 300 | 2 400 | 2 200 | 2 490 | 2 670 | 2 431 | 2 431 | 2 400 | 2 413 |
1-р зэрэг | кг | 2 100 | 2 077 | 1 920 | 2 000 | 2 350 | 1 920 | 2 000 | 1 800 | 2 079 | 2 244 | 2 088 | 2 077 | 1 950 | 2 042 | ||
2 | "Алтан тариа" савласан гурил | дээдийн дээд | кг | 3 500 | 3 400 | 3 500 | 3 300 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 3 200 | 3 399 | 3 540 | 3 400 | 3 400 | 3 500 | 3 409 |
дээд | кг | 2 600 | 2 450 | 2 500 | 2 400 | 2 800 | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 2 579 | 2 680 | 2 580 | 2 580 | 2 600 | 2 565 | ||
1-р зэрэг | кг | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 000 | 2 350 | 2 100 | 2 200 | 2 200 | 2 169 | 2 270 | 2 170 | 2 170 | 2 250 | 2 174 | ||
2-р зэрэг | кг | 1 600 | 1 250 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 249 | 1 320 | 1 250 | 1 250 | 1 800 | 1 431 | ||
3 | Сүү | Сүү ХК 1л | литр | 3 900 | 4 100 | 3 800 | 3 900 | 3 800 | 3 800 | 3 900 | 3 900 | 4 099 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 000 | 3 960 |
Сүү ХК 0.5л | литр | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 099 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | 2 037 | ||
Задгай | литр | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||
4 | Тараг, Цөцгийтэй | литр | 3 600 | 3 800 | 3 600 | 3 650 | 3 500 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 799 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 687 | |
5 | Талх | Атар | ширхэг | 2 100 | 2 200 | 2 100 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 2 200 | 2 100 | 2 079 | 2 060 | 2 200 | 2 190 | 2 100 | 2 140 |
Зууван чех | ширхэг | 2 600 | 2 500 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 469 | 2 560 | 2 530 | 2 520 | 2 462 | ||||||
Хар талх | 300 гр | 1 800 | 1 760 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 779 | 1 780 | 1 760 | 1 790 | 1 800 | 1 790 | ||
6 | Будаа | цагаан | кг | 4 500 | 5 110 | 4 200 | 4 200 | 5 000 | 3 500 | 5 000 | 4 000 | 5 249 | 4 300 | 5 240 | 4 538 | ||
шар | кг | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 939 | 3 000 | 3 244 | |||||||
7 | Цөцгийн тос, 200гр | кг | 7 200 | 7 400 | 8 000 | 7 500 | 7 000 | 7 200 | 7 500 | 7 200 | 7 399 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 500 | 7 389 | |
8 | Ургамлын тос | 1 литр | 7 500 | 8 310 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 7 000 | 8 000 | 7 000 | 9 999 | 9 760 | 10 320 | 8 800 | 8 500 | 8 295 | |
9 | Ногоон цай, Гүрж | кг | 4 000 | 3 730 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 749 | 3 670 | 3 430 | 4 100 | 3 804 | |||||
10 | Элсэн чихэр | кг | 3 500 | 4 880 | 3 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 300 | 4 674 | 4 900 | 3 500 | 3 771 | ||||
11 | Хонины мах | ястай | кг | 10 000 | 8 500 | 11 000 | 15 800 | 10 500 | 11 500 | 9 000 | 9 000 | 8 900 | 9 000 | 11 480 | 11 500 | 10 360 | |
цул | кг | 11 000 | 9 500 | 11 500 | 12 000 | 10 000 | 12 800 | 12 480 | 12 500 | 11 413 | |||||||
12 | Үхрийн мах | ястай | кг | 12 000 | 11 000 | 12 500 | 17 500 | 12 500 | 14 500 | 11 000 | 13 999 | 15 800 | 14 500 | 13 385 | |||
цул | кг | 13 000 | 16 000 | 12 500 | 14 500 | 19 500 | 14 500 | 17 000 | 12 500 | 16 999 | 15 900 | 16 000 | 19 480 | 18 500 | 15 703 | ||
13 | Адууны мах, ястай | кг | 9 000 | 8 500 | 11 000 | 10 000 | 10 500 | 9 755 | |||||||||
14 | Ямааны мах, ястай | кг | 8 500 | 8 000 | 8 500 | 8 330 | |||||||||||
16 | Төмс, монгол | кг | 1 500 | 1 817 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 1 300 | 1 700 | 1 300 | 1 249 | 1 950 | 1 650 | 1 250 | 1 500 | 1 505 | |
17 | Лууван | кг | 2 000 | 2 100 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 099 | 2 200 | 3 100 | 2 100 | 2 500 | 2 356 | |
18 | Байцаа | кг | 2 500 | 1 900 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 399 | 2 400 | 1 850 | 1 750 | 2 000 | 2 227 | |
19 | Хүрэн манжин | кг | 3 000 | 2 900 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 2 799 | 2 800 | 2 800 | 2 500 | 2 920 | ||
20 | Сонгино | кг | 3 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 499 | 3 200 | 2 800 | 2 750 | 2 500 | 2 919 | |
21 | Алим | кг | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 8 200 | 6 708 | |||||||
22 | Өндөг | ширхэг | 520 | 584 | 450 | 550 | 550 | 450 | 520 | 520 | 587 | 580 | 540 | 545 | 550 | 533 |
Сэтгэгдэл үлдээх